Используется в качестве ненагруженной изоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций в частном домостроении.
ПРИМЕНЕНИЕ:
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ПЛИТ
Наименование | Плотность, кг/м3 | Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Кол-во в упаковке, м2 | Кол-во в упаковке, м3 |
IZOVAT 30 | 30 | 50 | 1000 | 600 | 6,00 | 0,30 |
IZOVAT 30 | 30 | 100 | 1000 | 600 | 3,00 | 0,30 |
IZOVAT 30 | 30 | 200 | 1000 | 600 | 1,80 | 0,36 |
*-нестандартные размеры под заказ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТ
Горючесть, степень | НГ (Негорючий) | |
Расчетное содержание влаги по массе, в условиях | А | 0,5 |
Б | 1 | |
Теплопроводность, Вт/(м*К), в условиях | А | 0,042 |
Б | 0,043 | |
Коэффициент теплоусвоения, Вт/(м2*К) | А | 0,28 |
Б | 0,29 | |
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*год*Па), в условиях | А | 0,55 |
Б | 0,55 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Izovat |
Країна виробник | Україна |
Вид мінеральної вати | Базальтова вата |
Щільність | 30 кг/м3 |
Теплопровідність | 0.042 Вт/мК |
Розміри | |
Товщина | 100 мм |
Ширина | 600 мм |
Довжина | 1000 мм |