Негорючие базальтовые плиты IZOVAT 125 предназначены для утепления фасадов с последующим отделкой штукатурками и для утепления совмещенных кровель.
ПРИМЕНЕНИЕ:
ПРИЕМУЩЕСТВА:
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ПЛИТ
Длина, мм | 1000 | |||
Ширина, мм | 600 | |||
Плотность, кг/м3 | 135 | |||
Толщина, мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
Кол-во в упаковке, м2 | 2,40 | 1,20 | 0,60 | |
Кол-во в упаковке, м3 | 0,12 | 0,12 | 0,09 |
*-нестандартные размеры под заказ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТ
Горючесть, степень | НГ (Негорючий) | |
Расчетное содержание влаги по массе, в условиях | А | 0,5 |
Б | 1 | |
Теплопроводность, Вт/(м*К), в условиях | А | 0,042 |
Б | 0,044 | |
Коэффициент теплоусвоения, Вт/(м2*К) | А | 0,60 |
Б | 0,62 | |
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*год*Па), в условиях | А | 0,40 |
Б | 0,40 | |
Прочность на сжатие при деформации , МПа, не менее | 0,04 | |
Предел прочности на разрыв перпендикулярно поверхности, МПа, не менее | 0,012 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Izovat |