Клас горючості | НГ | |
---|---|---|
Норма виробу | EN 13162:2012+A1:2015 | |
Сертифікат CE | 1390-CPR-275/10/P, 1390-CPR-0274/10/P | |
Густина | 110 | |
Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації | λБ = 0,0386 W/mK | |
Міцність на стиск при 10% відносної деформації | 33 кПа | |
Границя міцності при розтягу у напрямку перпендикулярному до поверхні | 30 кПа | |
Границя міцності при зсуві | 39 кПа | |
Строк ефективної експлуатації, умовних років |
50 |